機電設備維修論文范例6篇

前言:中文期刊網精心挑選了機電設備維修論文范文供你參考和學習,希望我們的參考范文能激發你的文章創作靈感,歡迎閱讀。

機電設備維修論文

機電設備維修論文范文1

預防性維修模式是在計劃性維修模式的基礎上改進而來,預防性維修模式強調根據機電設備的使用情況進行預防性的維修,只有在機電設備可能出問題時才會進行預防性的維修,以避免機電設備在使用中出故障而導致非正常性停工。預防性維修模式降低了維修的頻次,在降低機電設備出故障影響生產的同時解決了因為計劃維修模式中維修次數過多而對機電設備壽命的影響,并降低了維修機電設備的成本,是一種比較理想的機電設備維修模式。但是預防性維修模式與當前正在發展的故障監督和診斷處理等較為信息化和智能化的維修模式相比仍然有很多需要改進的地方。

2當前煤礦機電設備維修模式存在的主要問題

2.1不能及時發現機電設備故障隱患雖然很多的煤礦企業采用預防性的機電維修模式或者引進了更新的機電設備維修模式,但是在煤礦企業的實際應用中,仍然不能及時的發現機電設備的故障隱患。對于煤礦企業而言,如果不能及時的發現機電設備的故障隱患,煤礦企業的生產就會面臨在生產中機電設備發生故障而導致的非正常停工損失。在煤礦生產過程中發生的機電設備故障對于如今采煤業高度依賴機電設備的情況十分不利,很多采掘煤礦以及井下工人安全都靠機電設備的正常運行而得到保障,如果機電設備在使用過程中出故障,輕則出現非正常性停工,嚴重時甚至會造成人員的傷亡。不能及時發現機電設備故障的隱患依然是當前的煤礦機電設備維修模式面臨的問題。

2.2煤礦機電設備維修隊伍專業化不足煤礦機電設備維修隊伍專業化不足幾乎是所有的煤礦企業面臨的一個問題,特別是當前科技進步非???,煤礦企業都在不斷引進各種各樣先進的生產設備,而煤礦企業的維修隊伍卻沒有隨著設備的引進進行更新,造成當機電設備出現故障時不能及時的排除。在煤礦企業的日常開采過程中,機電設備的維修人員并不使用機電設備,造成很多時候當機電設備出現故障時為了不影響正常的生產,對于機電設備的維修經常是由井下的工人進行,而很多開采工人并不具備維修機電設備的維修經驗。而在維修過程中,同時也存在機電設備的維修人員缺乏對設備的實際使用的經驗,造成維修不到位的情況。

2.3不重視機電設備維修對煤礦企業經濟效益的影響當前的機電設備維修過程中很多時候只注重維修機電設備本身,而忽略了將機電設備的維修和企業的經濟效益進行綜合的考慮,特別是一些比較老舊的機電設備,已經不具備維修的價值卻還在使用,而不進行更新,這部分機電設備的維修費用非常高,繼續使用并維修這部分機電設備對于提升企業的經濟效益不利。

3煤礦機電設備維修管理模式的改進建議及發展趨勢

3.1管理信息化煤礦機電設備維修管理信息化是未來煤礦機電設備維修模式的發展方向之一。對于當前煤礦機電設備的維修,如果要最大限度地降低煤礦設備的維修成本,只有通過建立相應的維修數據庫,對設備的維修進行信息化管理,并引進智能化的機電設備,才能讓煤礦企業及時的發現煤礦機電設備中存在的問題,讓機電設備在出現故障前就將機電設備維修好。

3.2維修標準化煤礦機電設備維修的標準化是指建立系統的科學的機電設備維修標準,根據不同的機電設備的使用情況制定標準的維修模式,對于不同的機電設備的故障都能找到相應的維修標準,以提升當前煤礦機電設備維修隊伍專業化水平。機電設備維修標準化使得在維修機電設備時有章可循有法可依,便于機電設備使用過程中的維修。

3.3效益最大化煤礦機電設備維修中選擇各種機電設備維修模式的目標是降低機電設備故障對企業正常生產的影響,提高煤礦企業的經濟效益。在機電設備維修模式的改進方面應當綜合考慮煤礦企業的經濟效益,選擇能有效地提升煤礦企業經濟效益的維修模式,對于已經無維修價值或者維修的綜合價值不大的機電設備,煤礦企業應當及時進行更換或者升級為更為先進的設備,提升煤礦企業的綜合經濟效益。

4小結

機電設備維修論文范文2

煤炭機電設備發生故障主要發生于三個階段,分別為:機電設備早期的運行故障,運行中期發生的偶發故障及運行后期發生的磨損故障等。

(一)煤炭機電設備早期運行故障

煤炭機電設備早期運行故障主要發生在機電設備磨合時期,一般情況下不同類型的機電設備所需要的磨合期是不同的,磨合時期發生故障的概率往往會隨著時間的推移不斷降低。該階段發生故障的主要原因來自三個方面:機電設備自身設計存在的缺陷、出廠時質量不達標及其使用的具體環境與機械自身不協調。

(二)機電設備運行中期發生偶發故障

機電設備運行中期一般情況下是其運行效率最高的時期,該階段發生故障的概率往往是整個機電設備故障最低的時期,但是也會出現一定的偶發性故障,這些偶發性的故障往往沒有任何規律。探究該階段該發生故障的主要原因為煤炭機電設備在具體使用的過程中沒有按照相關的使用規程及使用不恰當的機電設備中期維護方式等,要想降低該階段的煤炭機電設備故障率,相關的人員應當從嚴把機電設備入廠時的整體質量,嚴格按照相關的操作規范使用機電設備及全面的做好機電設備的定期保養和定期檢測工作。

(三)機電設備后期發生的磨損故障

機電設備后期發生的磨損故障的主要原因為隨著機電設備運行時間的不斷增長,其內部相關的零部件必然會出現一定程度上老化、磨損、疲勞及不同程度的腐蝕等情況,對于該些磨損故障發生時,相關的技術人員應當實現對于機電設備相關零部件的及時更換,并做好定期的檢查維修及保養工作。

(四)機電設備發生故障的相關類型

煤炭機電設備發生故障的主要類型有五種,分別為:機電設備老化性故障,主要現象為機電設備內部零部件出現變質、老化、剝落及異常磨損等情況;機電設備松脫性故障,主要表現為機電設備內部零部件的脫落或者松動等;機電設備堵塞或者滲漏性故障,主要表現為機電設備出現漏水、漏氣及漏油的情況出現,或者為發生設備堵塞的情況;機電設備損壞性故障,主要表現為機電設備出現變形、斷裂、龜裂及拉傷等情況;機電設備功能性故障,主要表現為機電設備相關功能的減退及不同程度的失常等。

二、煤炭機電設備故障檢測

現階段煤炭機電設備故障檢測主要分為兩個方面,分別為機電設備變頻器故障檢測與工況故障檢測。

(一)機電設備變頻器故障檢測

在進行機電設備變頻器故障檢測的過程中主要為將機電設備各個工況檢測點的相關數據傳送給機電設備相關工況點和故障檢測中心,然后通過故障檢測中心相關的處理工作之后,做出相應的保護檢測功能。在機電設備實際的運行過程當中每個變頻器都擁有自身一個獨立的電子顯示器,能夠將機電設備的電機電流、牽引速度及運行電壓等相關參數直觀地顯示出來,其最為主要的功能是實現相關信號的傳輸工作,信號通過檢測中心之后,檢測中心會做出相應的故障處理信號,最后以圖形或者文字的形式將所要表達的信號表示出來。

(二)機電設備工況故障檢測

煤炭機電設備的工況檢測是一種電腦計算機程度,該程序主要通過電腦系統實現檢測。機電設備工況故障檢測主要是為了發現存在于機電設備的故障或者為根據其中相關數據的變化實現對于煤炭機電設備內部相關故障的預測。如果在進行檢測的過程中,相關的檢測設備發現了機電設備故障的存在或者潛在故障的存在,檢測程序將會將相關的故障信息傳遞給機電設備控制中心,并且能夠發出比較醒目的機電設備故障預警信號,煤炭機電設備日常維護人員收到該信號之后,能夠實現對于相關故障的第一時間處理工作,同時在很大程度上也能夠實現相關故障的預防工作,這對于降低由于煤炭機電設備故障發生而帶來的巨大損失。

三、煤炭機電設備維修

機電設備維護及維修工作人員應當明確機電設備日常維護和計劃維修之間的關系,所謂的機電設備維護工作是機電設備維護人員采取預防為主的相關措施,對煤炭機電設備進行全面的日常檢測和維護,進而實現對于機電設備實際的運行狀況及相關磨損情況的掌握,并且通過日常的維護工作在很大程度上能夠降低機電設備以外事故的發生。同時,當在維護的過程當中發現機電設備運行效率較低,磨損情況較為嚴重時,相關的機電設備維修工作人員就應當制定相關的計劃維修工作,做好對于機電設備的相關維修工作。煤炭機電設備管理單位應規劃好機電設備維修和煤炭生產之間的關系,因為在進行機電設備的維修過程當中必然會影響到煤炭生產的順利開展,并且在維修的過程中也會消耗煤炭企業相關的財力及人力,尤其是在年終煤炭企業抓緊生產的過程中,相關機電設備的維修及必要維護工作給整個煤炭生產帶來的影響往往較大,很多煤炭企業在該時段往往選擇放棄機電設備維護,保證自身煤炭產量的措施,這在很大程度上就會出現相關的機電設備在狀態較差的情況下進行高負荷的運轉給整個煤炭機電設備運行的可靠性帶來較大的影響。此外,煤炭企業應將機電設備的日常維護工作和定期檢修工作相結合,應當全面的認識到機電設備的定期檢修工作是機電設備日常維護工作的延續,日常檢修工作是機電設備管理單位每天安排相關的人員實現對于機電設備每天的保養和檢修,而定期檢修工作是按照預先設備的日期實現對于機電設備更為全面的、深入的檢修工作,在進行機電設備維護的工作當中,應將兩者有機結合到一起,從而全面保證機電設備的使用壽命。同時在機電設備維護相關人員在進行日常維護的過程當中,應全面的按照相關的規程進行操作,全面的提升機電設備維護工作的質量。

四、結束語

機電設備維修論文范文3

【論文摘 要】人才培養方案改革是高職教育改革與創新的重點。為體現高等職業教育人才培養思想,就機電設備維修與管理專業人才培養模式展開論述,從辦學模式、課程體系構建、教學模式等方面闡述了實施人才培養模式的幾點體會。

一、人才培養模式改革背景

隨著機電設備的自動化程度越來越高,復雜程度逐漸增加,控制系統日趨先進,這使得設備運行的可靠性、安全性和經濟性被高度重視,設備的維護、保養、修理和技術管理工作更顯重要。這就要求必須不斷提高機電設備維修與管理行業從業人員的綜合素質和業務能力。但是,根據目前對機電設備維修與管理專業人才市場掌握的初步情況,行企業的技術人員,無論是從人才質量,還是隊伍數量上均不能滿足人才市場的需求。在對區域生產企業的專業人才市場進行調研中,通過現場座談會、調查問卷、個別訪談、實地考察等方式,對專業崗位群結構、技術隊伍基本狀況、近年畢業生就業情況、用人單位對學?,F行的人才培養方案意見和方案改革的建議等問題進行了綜合性信息收集。經過對上述信息點的提煉和綜合分析,確定機電設備維護維修與管理專業主要培養機電設備安裝、維護、檢修、管理的高端技能型專門人才。依托區域機電類企業,利用企業工作現場和最新的生產技術,突出教學過程的實踐性、開放性和職業性,圍繞職業崗位需求,創新“以職業能力培養為主線,校企兩方深度融合,三入企業,零距離上崗”為特征的“1230”工學結合人才培養模式,從培養學生的適應能力轉向培養學生參與建構工作世界的能力。

二、人才培養模式實施

結合對職業崗位(群)的調研,針對設備運行與維修、機電設備操作與維護,產品與工藝設計三大類崗位,以典型工作任務為載體,培養學生的職業能力,完善從技能的適應培養到技能的構建培養。形成以“職業能力培養為主線,校企兩方深度融合,三入企業,零距離上崗”為特征的“1230”工學結合人才培養模式。根據職業能力發展不同階段,以典型的工作任務為載體,并按照職業能力發展規律構建教學內容,培養學生的職業能力。把培養過程歸納為4個學習培養階段。(1)階段1:職業導向的工作任務——入門和概念性知識。即在第1、2學期完成基礎學習領域課程的學習。以“必需、夠用”為度,以基本技能培養為目的,加強機械制圖與CAD技術等課程的教學,使學生具備較強學習能力和接受新技術的能力。同時利用校內實驗實訓室及合作企業,進行專業認知、見習教育,完成簡單工作過程的專業課程學習。(2)階段2:系統工作任務——職業關聯性知識。即在第3學期通過基于工作系統的特征和內容來確定、自動化控制與PLC技術等單元的學習,利用校內實驗實訓室,采取虛擬實訓與生產性實訓相結合等方式,培養學生的基本技能和完成系統工作任務的基本能力。(3)階段3:伴有問題的特殊工作任

務——功能性知識。即第4學期利用校外實習基地,借助實際項目載體,側重于機電設備維護與維修等技能訓練。(4)階段4:不可預見的工作任務——以經驗為基礎的專業系統化知識。即第5學期在校內外實訓基地以頂崗實習的形式進行綜合技能訓練,頂崗實習與畢業設計相結合,在對口崗位實現專業教學與企業生產融合。第6學期實現真正的頂崗實習,在校外實訓基地以頂崗實習的形式進行綜合技能強化,頂崗實習與就業相結合。學校老師和企業工程技術人員對學生共同指導、管理和考核,將誠信教育、愛崗敬業等職業道德與素質教育融入人才培養過程,使學生具備終生學習的能力。

三、人才培養模式的運行

(1)“以職業能力培養為主線”是人才培養的主要著力點,具體指重點培養學生對機械及其電氣設備的綜合維護管理能力,并在此基礎上培養機電設備安裝、維護、檢修、管理技能。建立一體化、動態的課程結構內容。(2)“校企深度融合”是人才培養的主要途徑,是合作辦學、合作育人、合作就業、合作發展,簡稱“四合作”的體現。(3)“三入企業”是指在人才培養周期中實行三次出校門、三次入企業,學校教學與企業實踐有機融合,工學交替的教學組織模式,以促進學生職業能力的快速養成。(4)“零距離上崗”主要是指通過“校企深度融合”的人才培養途徑和“三入企業”的教學組織形式,使學生畢業時在崗位技能和企業文化內涵上符合企業員工的要求。學生在企業接觸到生產實踐或工程項目,畢業前就能上崗工作,真正實現就業的零距離。

高職機電設備維修與管理專業人才培養方案綜合改革研究,踐行了高職教育模式改革的重要過程,相信在高職教育的創新與發展中具有一定的促進作用。

參 考 文 獻

機電設備維修論文范文4

關鍵詞:煤礦,機電,設備,管理

 

一、機電工作制度的落實

加強規章制度的落實是做好機電管理工作的保證。多數煤礦都建有非常的健全的機電工作規章制度,當前,執行力度不夠是最突出的問題。尤其老礦的作業人員安全意識淡薄,工作中麻痹大意,習慣性的非標準作業和違反 “三大規程”及有關安全規定,致使違章指揮、違章操作現象時有發生,這就無法保證安全生產。

機電工作需要必須落實的規章制度有:機電工作人員責任制度;機電工種培訓制度;規程學習貫徹制度;設備檢查、維護保養、維修制度;機電事故管理、設備現場動態管理、技術管理等制度。

二、機電設備的更新

保證機電設備的更新是做好機電管理工作的基礎。機電管理工作的對象是設備,以管好、用好、修好設備為主要工作內容。由于設備從選型、購置、驗收、安裝、維護、修理直到報廢的全過程管理在某些環節還不到位,導致老、病、雜設備較多,安全設施、保護裝置不全;設備、配件采購存在在用設備型號不統一,同型號、不同廠家造成的安裝尺寸或型式不相同,如果設備驗收、使用制度不嚴格,造成不合格產品繼續使用,未能按規定進行報廢處理。這些都增大了機電設備管理工作的難度。

使用單位要有計劃的建議在企業提高經濟效益的基礎上,果斷地報廢一批安全功能差的舊設備、老設備,要抓緊對一些必要的重要設備進行更新;新設備投入后,全面落實設備四檢制,將故障處理在萌芽狀態,嚴禁帶病運轉,對在用設備有事故隱患的元件應及時更換,決不能因控制成本而減少必要的投入,以提高設備運行的安全可靠性,從而使設備發揮最大的效能。

三、機電工作的培訓

機電工作的培訓是做好機電管理工作的重要途徑。煤礦隊伍員工整體文化素質較低,業務素質不高,機電工作憑經驗進行,造成排除故障難,時間長,檢修質量差,很難適應現代化礦井的需要。

1、加強機電與非機電人員的技術培訓:為了不影響生產,可采用輪訓的形式,不僅要對機電工種人員進行培訓,而且要對非機電工種人員進行培訓。對機電工種人員進行培訓,可以通過本單位、本礦也可以通過外委進行培訓,使其通過培訓能夠更深入地掌握自己專業的知識;對非機電工種人員進行培訓,可以通過本單位、本礦進行培訓,使可能接觸到有關機電設備的人員通過培訓了解掌握本單位所使用機電設備的應知應會方面的知識。

通過培訓不僅可以使機電工種人員能夠減少處理機電事故的時間,而且可以使可能接觸到機電設備的非機電工種人員做到規范操作、正確使用和設備保養,有機電的問題時,將事故處理在萌芽狀態。同時還能加強本單位員工之間的協同,即檢修班與生產班之間、機電工種與非機電工種人員之間就容易互相理解,互相支持,搞好配合。另外,還培養了扎實的技術后備力量,避免造成由于技術“元老”因退休或調離而出現技術空崗影響到生產。論文格式,設備。

2、加強新投入設備的培訓:努力提高職工業務技術素質,搞好職工培訓。要管好、用好、修好機電設備,必須有掌握先進專業技術知識的人才,才能發揮先進設備的優勢。新型號設備的投入生產,使用單位的機電負責人及機電技術員必須參與編制驗收質量標準、安裝質量標準和操作使用維護規程。并及時組織該設備的技術講座、技術培訓,使有關的使用、維護、檢查人員都能了解和掌握該設備的技術性能和使用維護、管理工作的要求。

同時,要避免培訓脫離實際,失去了培訓的意義。大多數煤礦的機電工作的培訓年年進行,但由于培訓中理論不能聯系實際,實際操作講授不具體,職工無法在實踐中應用,再加上職工學習積極性不高,造成培訓走過場,培訓達不到目的。

四、機電工作的綜合管理

扎扎實實地綜合管理是做好機電管理工作的核心。論文格式,設備。

1、加強機電標準化管理:應逐步完善機電標準化工作,成立標準化領導小組,制定標準化奮斗目標、具體實施措施及完成時間。要建立機電標準化獎罰制度,開展機電標準化競賽活動,樹立標準化樣板工程,在思想上追求標準、永不滿足,推動機電標準化工作的進程。

2、加強工作協調:在實際工作中,常常會碰到設備維修與生產、經營的矛盾。有些單位強調保證設備的長時間連續運行,經營成本強調最低化,如何做到投入成本最少又能確保機電設備的安全運行,這就必須擺正安全與生產、經營的關系,辨證統一的關系是貫徹好“管生產必須管安全、管經營更要管安全”的工作方針,而這個方針的基礎就是機電設備運行的安全可靠。所以重視機電設備維修的工作,確定合理的材料、配件定額是確保安全生產,控制成本的前提。

特種作業人員的頻繁調換、崗位的調整,給安全埋下隱患。崗位的調整需重新再學習,不利于設備的安全運轉和維護。論文格式,設備。特種作業人員大都經過專業培訓取得操作合格證后作業者,對他們的工種和工作不宜隨意予以變動。

3、加強設備全程跟蹤:嚴把設備使用前的選型關,選用設備必須由單位機電負責人親自負責,以經濟、實用為選型標準,做到產品不合格堅決不下井,在運輸和安裝過程中損壞造成嚴重問題的設備、不完好的設備不準安裝,安裝完畢后,應由單位機電負責人親自驗收,試運轉并辦理驗收合格手續后,才能投人使用。使用中要跟蹤檢查,在使用初期及使用中,技術人員、設備管理人員應經常檢查其運行情況,及時反饋信息并記錄在冊。對設備應實行包機責任制,操作工必須執行設備交接班制度,設備的每班運行情況及每一次故障均應有詳細記錄,并放在工作現場,以便設備管理、使用維護人員隨時檢查,更深入地了解設備運行狀況,為今后的機電工作提供有力的依據。

重視技術檔案的管理,單位技術員要將全部圖紙資料、使用說明書、質量檢查,試驗驗收報告等技術資料,加蓋機電部門及單位公章后進行登記、整理、建檔、妥善保管,以備查詢。如設備在井下工作面維修需要資料,單位要另行復印。

4、加強整體統籌,強調重點:煤礦有供電、排水、通風、運輸等系統,為確保安全生產必須緊緊圍繞這些方面,不定期的開展機電隱患排查,針對其中的薄弱環節進行隱患整改。形成健全的機電隱患排查整改責任體系。供電系統、及重要設備投入生產后必須有計劃的進行預防性檢修工作,提高系統運行的安全可靠性,以減少故障、防范事故。論文格式,設備。對崗位人員要強化責任意識,包括單位的領導,特別是主要領導,一旦出現事故,必須嚴格按制度辦事,不能留下欠帳,否則,造成的后果將是嚴重的。論文格式,設備。

五、結語:

總之,煤礦的機電管理工作,必須從基礎工作做起,做到行為的規范化。論文格式,設備。每個礦井都要根據設備的情況、技術條件和管理人員的業務技術素質,以提高機電設備安全可靠性為中心,以“管理、裝備、培訓”并重的原則,以經濟杠桿為手段,以標準化統攬工作全局,制定具體的奮斗目標,逐步達到最高目標。只有明確指導思想,認真考評機電工作質量,實行目標管理。才能確保煤礦機電設備安全、經濟、可靠、高效運行,扎扎實實地做好煤礦的機電管理工作。

機電設備維修論文范文5

專業名稱

課程 代碼

課程名稱

報到時間

考試時間

報名考務費

118  金融(專)  4961  FOXBASE數據庫實踐  6月17-18日  ¥40.00

119  會計(專)  4973  會計電算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日語(專)  4981  日語口語  7月16-17日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4798  設計素描(服裝)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4800  三維構成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4802  服裝效果圖  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4803  服裝制作基礎  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4804  服裝造型設計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4805  創意服裝設計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

201  英語(專)  4135  商務談判口語  6月17-18日  ¥40.00

201  英語(專)  4579  英語口語  ¥40.00

205  航海技術(??疲?4317  航海綜合訓練  6月17-18日  ¥40.00

206  輪機工程技術(??疲?4316  船舶動力裝置(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

206  輪機工程技術(??疲?4318  輪機綜合訓練  6月17-18日  ¥40.00

266  物業管理(本)  4322  物業管理實務(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

266  物業管理(本)  4323  物業管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

268  工商企業管理(本)  4216  工商企業管理(市場營銷)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

269  金融(本)  4548  金融畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

270  會計(本)  4540  會計畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

273  國際貿易(本)  4538  國際貿易畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4208  形態構成(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4209  數字攝影技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4210  數字影像制作技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

