前言:中文期刊網精心挑選了關工委會議紀要范文供你參考和學習,希望我們的參考范文能激發你的文章創作靈感,歡迎閱讀。
關工委會議紀要范文1
按照藥品價格管理暫行辦法及其補充規定,現將核定的異舒吉等9種進口分包裝藥品的價格印發給你們(詳見附表),并將有關問題通知如下:
一、各批發、零售企業和醫療單位,均需嚴格按照藥品價格管理辦法中規定的作價公式順加作價,禁止倒扣作價。
二、各藥品生產、批發、零售企業和醫療單位可以低于規定的價格銷售,但同時必須嚴格按照規定的進銷差率和批零差率作價銷售,嚴禁違反規定的差率作價。在購進價格低于規定的出廠(或批發)價格的情況下,必須相應同幅度降低其批發(或零售)價格。
三、表列價格自1998年5月25日起執行,此前公布的藥品價格與本文公布價格不一致的,一律以本文公布的價格為準。
請你們盡快將此通知轉發各地、市物價部門和有關企業。
附:異舒吉等進口分包裝藥品的價格表
單位:元
---------------------------------------
|編| 品名 | 規格 |劑 型|單| 無稅 |
|號| | | |位| 出廠價 |
|-|-----------|----------|---|-|------|
|1|硝酸異山梨酯注射液 |10mg/支×10支|注射劑|盒|146.58|
| | (異舒吉) | | | | |
|-|-----------|----------|---|-|------|
|2|復方地喹氯銨噴霧劑 | 25ml |噴霧劑|瓶| 30.34|
| | (大佛喉露) | | | | |
|-|-----------|----------|---|-|------|
|3|復方鹽酸羥甲唑啉噴 | 15ml |噴霧劑|瓶| 34.70|
| | 霧劑(大佛水) | | | | |
|-|-----------|----------|---|-|------|
|4|膠體次枸櫞酸鉍片 | 120mg×8片 |片 劑|盒| 12.32|
| |(德諾片Do-Nel)| | | | |
|-|-----------|----------|---|-|------|
| |膠體次枸櫞酸鉍片 | 120mg×24片|片 劑|盒| 35.77|
| |(德諾片Do-Nel)| | | | |
|-|-----------|----------|---|-|------|
|5| 羥氨芐青霉素片 | 125mg×10片|片 劑|盒| 12.74|
| | (佛萊莫星) | | | | |
|-|-----------|----------|---|-|------|
| | 羥氨芐青霉素片 | 250mg×10片|片 劑|盒| 17.36|
| | (佛萊莫星) | | | | |
|-|-----------|----------|---|-|------|
| | 羥氨芐青霉素片 | 500mg×10片|片 劑|盒| 28.61|
| | (佛萊莫星) | | | | |
|-|-----------|----------|---|-|------|
|6| 門冬氨酸鉀鎂片 |0.298g×36片|片 劑|盒| 13.27|
| | (潘南金) | | | | |
|-|-----------|----------|---|-|------|
|7|門冬氨酸鉀鎂注射液 | 10ml×5支 |注射劑|盒| 33.97|
| | (潘南金) | | | | |
|-|-----------|----------|---|-|------|
|8| 鹽酸溴環己胺醇 | 30mg×10片 |片 劑|盒| 13.98|
| | (安普索) | | | | |
|-|-----------|----------|---|-|------|
| | 鹽酸溴環己胺醇 | 30mg×20片 |片 劑|盒| 21.23|
| | (安普索) | | | | |
|-|-----------|----------|---|-|------|
|9| 頭孢克洛 | 60ml |混懸劑|盒| 30.00|
| | (可福樂) | | | | |
---------------------------------------
--------------------------------------
含稅 出 | 無稅 | 含稅 | 零售價| 生產企業 |
廠價 | 批發價 | 批發價 | | |
------|------|------|----|-----------|
171.5 |175.90|205.80|233 |珠海許瓦茲制藥有限公司|
| | | | |
------|------|------|----|-----------|
35.50| 36.10| 42.25|48.6|深圳大佛藥業有限公司 |
| | | | |
------|------|------|----|-----------|