前言:中文期刊網精心挑選了化學軟件論文范文供你參考和學習,希望我們的參考范文能激發你的文章創作靈感,歡迎閱讀。
化學軟件論文范文1
關鍵詞:類風濕性關節炎;中醫療法;以毒攻毒;溫陽滋陰;活血破瘀;化痰軟堅
中圖分類號:R259.932.2
文獻標識碼:A 文章編號:1673-7717(2008)01-0189-02
筆者在臨床上以以毒攻毒、溫陽滋陰、活血破瘀、化痰軟堅方法組成加減小金丹(制馬錢子、制川烏、白花蛇、地龍、地鱉蟲、制乳香、制沒藥、白芥子、制南星、炮穿山甲、狗骨、龜板、羊藿、白芍、甘草等)配合辨證論治治療活動期類風濕性關節炎(rheumatoid arthritis,RA),并與甲氨蝶呤等西藥相比較效果良好,現從理論方面進行探討如下。
1 以毒攻毒治法
1.1理論基礎 RA毒的產生有先天稟賦不足的因素,也有后天調養不慎的原因,各種原因使五臟蓄毒不滯留筋骨而致。只有體內有RA毒,復加上六、七情、飲食、勞倦、跌仆等因素的誘發,才有可能患RA。如王燾在《外臺秘要.卷十三?白虎方》中將歷節病(RA)病因概括為“大都是風寒暑濕之毒,因虛所致。將攝失理,受此風邪,經絡結滯。蓄于骨節之間,或在四肢。”西醫認為RA的病因與自身免疫因素和感染因素有關。①免疫因素:目前已有大量的資料支持RA是免疫系統調節功能紊亂所致的炎癥反應性疾病,不僅有體液免疫紊亂,細胞免疫紊亂亦參與作用。應用免疫熒光技術發現滑膜組織中有免疫球蛋白、補體及免疫復合物沉積,滑囊液中補體活性降低,并有冷球蛋白、變性的IgG和類風濕因子組成的免疫復合物等存在。由于免疫復合物沉積在關節滑膜上,激活了機體的補體系統,使大量的中性粒細胞向滑膜和關節腔內滲人引起炎癥,并促使中性粒細胞和巨噬細胞吞噬與補體結合的免疫復合物,便形成了類風濕細胞。在消除復合物的過程中,類風濕細胞的溶酶體釋放大量的酶,對關節的一些組織起到破壞作用,引起了局部病變。②感染因素:病毒及細菌等感染產生的許多炎性因子可引起關節滑囊損傷,這在一些動物實驗中已經證實,曾在動物身上用感染的方法制造出類風濕模型。RA毒與類風濕細胞等相似。發病后形成血管翳而破壞關節,此與中醫邪毒傷骨等極為相似。
從上述可見,RA之毒與一般的六之毒不同,其不但有頑、難、雜、痼的特點,還有病位深的特點。故按一般六之毒等治療,效果并不滿意。與癌毒有相似之處,故治療RA毒,應用以毒攻毒法。
1.2 藥物方劑 常用藥物有制馬錢子、制川鳥、白花蛇等,常用方劑有小金丹(顧伯康,《中醫外科學》)、虎掙散等?,F代研究表明,上述某些以毒攻毒藥物不但具有抗病毒、抗細菌、抗支原體的作用,而且具有免疫抑制,誘導細胞凋亡等作用。
1.3 應用指征 只要體內有RA毒,無論早中晚,皆可使用以毒攻毒方藥。如病情發展緩慢,飲食欠佳者,藥宜少,量宜輕;若發展快,藥宜多,量宜大。
1.4 注意事項?、偃媪私庖远竟ザ痉剿幉涣挤磻?、治療及中毒劑量:以毒攻毒方藥存在量效關系,而治療劑量與中毒劑量比較接近,為此全面了解以毒攻毒方藥不良反應及其危險性非常重要,以便在出現不良反應時及時救治,并牢牢記住治療及中毒劑量,服用時自小劑量始,逐漸加量。要記清該藥物有無蓄積中毒現象,若有不可久服。同時對藥物性味也不可忽視,勿犯寒寒、熱熱、虛虛、實實之戒。②學會炮制方法:有毒中藥可通過炮制以減輕其毒性,而且通過親自炮制便于掌握用藥劑量,同時應注意不同的炮制方法使藥物功能發生變化。③選用合適的劑型:中藥劑型的選擇既應考慮體質強弱、病之輕重、作用急緩方面,也須考慮劑型以減毒。馬錢子配成蜜丸可減輕其毒性。④注意服藥時間及方法:一般而言,以毒攻毒方藥晨起空腹服用或兩飯之間服用效力專宏,而對消化道刺激較重者及體質較弱者宜飯后服。馬錢子制劑宜睡前服,宜用蜂蜜及濃糖水送服。服藥應間斷的服或服藥期間注意排毒如發汗、利小便藥物的應用。⑤須與其他藥物配伍,一旦出現不良反應盡早救治:以毒攻毒中藥可通過與其他減毒藥物配伍減其毒性,如配伍養血潤燥藥當歸、白芍、川芎、丹參、生地、制首烏、枸杞子、女貞子等中的一二味,既能養血滋陰又能緩和馬錢子的燥性。一旦出現不良反應應及早對癥治療,停止服藥或接觸,口服者立即洗胃,喝蛋清以保護胃黏膜,并保持水、電解質平衡,促進毒物從汗、大小便排出。
2 溫陽滋陰治法
2.1 理論基礎 RA是在先天稟賦不足、后天調養不慎而致臟腑功能失調后RA毒蓄留筋骨,復又感受六、七情、勞傷及飲食不調等致病因素作用下發生發展的,而臟腑功能有賴于陽氣的溫煦,陰血的滋養。陽氣不足則臟腑功能衰弱。且陽氣虛復又易遭受寒邪侵犯;陰血虧虛則臟腑形質衰竭,且陰血虛復又易遭受熱邪侵犯。臟腑功能衰弱和臟腑形質衰竭不但易感風寒濕熱等邪,而且對已入侵之邪毒難以抵御,日久就形成了RA。西醫認為RA與遺傳相關?,F已知人類白細胞抗原(HLA)是一個重要的遺傳基因系統,位于第6對染色體上,具有A、B、c、D、DR、DQ和DP位點。每點控制著不同數目的抗原,HLA-DR4抗原和類風濕相關。先天察賦不足與遺傳相關。因此,治療RA,應用滋陰溫陽法。
陽虛寒證責之于脾、腎,陰虛熱證責之于肝、腎。溫陽滋陰當辨溫補脾腎和滋補肝腎。RA病人溫陽滋陰不僅僅是治療陽虛陰虧,還可增強臟腑功能,促進氣血運行,津液代謝,抵御外邪。
2.2 藥物方劑 溫陽氣常用藥物有黃芪、羊藿、鹿角膠、仙茅、肉桂、桂枝、干姜等。溫陽氣常用方劑有陽和湯、右歸丸等。滋陰血常用藥物有阿膠、龜板、鱉甲、白芍、枸杞子、螞蟻、狗骨、生地等。滋陰常用方劑有補血榮筋湯、左歸丸等?,F代研究表明,某些補腎藥如鹿角膠、仙茅、羊藿、杜仲、枸杞子、女貞子、螞蟻等,一方面可改善骨質破壞狀態,另一方面有類糖皮質激素(GCS)樣抗炎作用,免疫抑制作用和免疫調節作用,但無GCS的不良反應。
2.3 應用指征 ①陽氣虛癥。寒重者藥宜多,量宜大;輕者藥宜少,量宜輕。②陰血虛癥。熱重者藥宜多,量宜大;輕者藥宜少,量宜輕。
2.4 注意事項?、賾脺仃枤馑幾⒁馀浜献剃幩?,可佐加熟地、白芍等。②應用滋陰血藥注意配合溫陽藥,可佐加羊藿、補骨脂等。
3 活血破瘀治法
3.1 理論基礎 RA形成或為寒凝或為熱灼,但皆有瘀血,此已為RA界共識。臨床表現為關節腫脹,痛有定處,刺痛,脈澀等。RA的基本病理改變為關節滑膜炎和血管炎。此與中醫的瘀血滯于關節和脈絡極為相似。因此,治療RA,應用活血破瘀法。
3.2藥物方劑 常用藥物為桃仁、紅花、三棱、莪術、澤蘭、地鱉蟲、水蛭、蜈蚣、全蝎、穿山甲等。常用方劑有復元活血湯、身痛逐瘀湯等。現代研究表明,上述活血破瘀藥如水蛭、三七、穿山甲等能擴張血管,改善微循環,抑制前列腺索、前列環素、血栓素等炎性介質的釋放,清除免疫復合物,從而改善關節滑膜充血、滲出等炎癥現象,促進關節病變組織的修復。
3.3應用指征 有瘀血征象者皆可應用,陽氣虛者慎用。
3.4注意事項 ①血瘀重者用破瘀重劑如水蛭、地鱉蟲、紅花等藥,否則藥不勝邪難于取效。③血瘀兼陽虛者必佐以益氣溫陽之品,因為活血破瘀之品易損陽耗氣。③活血破瘀時應根據病因的不同或配散寒藥或配清熱藥。
4 化痰軟堅治法
4.1 理論基礎 RA形成或為氣滯或為寒凝或為熱灼,但皆有痰阻,此亦為RA界共識。臨床表現為關節腫脹變形,皮下結節等。RA的關節滑膜炎早期滑膜充血水腫,有中性粒細胞浸潤,稍后則淋巴細胞、巨噬細胞、單核細胞、漿細胞及樹枝樣細胞浸潤,關節腔大量滲液,使關節明顯腫大。以后滑膜增生,肉芽組織形成,其中除纖維母細胞和毛細血管增生外,滑膜絨毛變得粗大。此與中醫的痰濁滯于關節和脈絡極為相似。因此,治療RA,應用化痰軟堅法。
4.2 藥物方劑 常用藥物為半夏、南星、白芥子、穿山甲等。常用方劑有白芥子散(《
4.3 應用指征 有痰阻征象者皆可應用,陰血虛者慎用。
化學軟件論文范文2
1.中國化學論文與國家自然科學基金化學項目地域分布的比較研究
2.化學論文中表格設計存在的問題及解決方法
3.合成類化學論文前言的審改原則及實例分析
4.合成類化學論文摘要的基本標準及其審改實例
5.合成類化學論文題名的審改原則及實例分析
6.科技文獻檢索與化學論文撰寫
7.如何撰寫分析化學論文
8.提高化學類本科畢業論文質量的思考
9.課程論文在公安基礎化學教學中的實踐
10.化學論文中幾組易混字辨析
11.基于合著論文的學科知識流動網絡的特征分析——以“藥物化學”學科為例
12.2002~2012年我國化學類高被引論文分析
13.廣西高校大學生化學論文設計競賽的實踐與研究
14.醫用化學論文寫作的實踐教學
15.30種化學類核心期刊高被引論文研究
16.千名醫學家推薦最新七大生物化學論文
17.課程論文與化學專業實驗一體化教學探索與實踐
18.淺談化學專業英語論文寫作
19.化學化工本科畢業論文產學研教學模式的實踐
20.分析化學實驗教學改革論文的統計分析
21.PTA量表在物理化學課程論文評價中的應用
22.縮短科技期刊周期的思考及實踐——以《化學學報》為例
23.指導教師在化學本科畢業論文中的指導作用
24.物理學、化學論文的特點及寫作要求
25.促進化學類本科畢業論文質量提高的幾點思考
26.美國化學鍍鎳年會論文綜述
27.高被引論文的參考文獻特征研究——以化學領域為例的實證分析
28.物理學、化學論文的寫作特點和要求
29.廣東省舉行分析化學論文報告會
30.基于創新型人才培養的畢業論文化學實驗的綠色化
31.1983年分析化學論文報告會概況
32.分析化學論文報告會在陜西臨潼召開
33.化學化工本科畢業論文存在問題和改革措施
34.電子期刊庫對于高?;瘜W學科科研的文獻保障狀況研究——以上海師范大學化學學科用戶近五年SCI收錄論文為例
35.應用化學專業本科畢業設計(論文)質量控制的探討
36.試析化學類論文英文摘要特點
37.化學類論文圖形摘要的主要類型及設計技巧
38.諾貝爾獎與科學家論文數量、被引頻次的相關性——基于2000-2010年諾貝爾化學、物理學獲獎者的實證研究
39.化學基礎研究論文的引文統計與評價
40.我國化學論文產出的科學計量分析
41.農科院校提高化學類專業畢業論文質量的探索與實踐
42.2000~2004年SCI-E收錄《生物化學與生物物理進展》論文分析
43.中美科技期刊論文英文標題詞匯特征對比分析——以化學類為例
44.國外新發表的皮革化學論文
45.綜述論文在化學期刊中的作用及編輯組稿策略——以《高等學?;瘜W學報》的辦刊實踐為例
46.應用化學畢業論文教學中指導教師和實驗員角色的探討
47.小論文在分析化學教學改革中的應用
48.自然科學基金資助項目(有機化學)論文統計分析
49.地方本科院校化學化工類畢業論文教學改革
50.轉型目標下如何提高化學類專業畢業論文質量
51.課程論文在食品化學理論教學中的實踐與探索
52.論文式實驗報告在生物化學實驗教學中的應用
53.中美高影響因子化學類科技期刊研究性論文標題用詞對比分析
54.如何提高化學、化工類畢業論文質量
55.化學專業科研論文的撰寫技巧探究
56.論化學類本科畢業論文的撰寫
57.高師院校化學專業本科畢業論文中的問題及其撰寫要求
58.論文寫作在??婆R床醫學專業生物化學教學中的應用
59.一九八年中國化學會分析化學論文報告會論文目錄
60.生物化學實驗教學改革探討——論文式實驗報告
61.地方高校應用化學本科畢業論文改革探索
62.化學專業畢業論文教學改革與應用型科研人才培養的實踐
63.中國化學研究論文總數已名列世界第三
64.普通本科院?;瘜W化工類畢業論文(設計)質量改進探索與實踐
65.第四次中日煤化學、碳——化學論文報告會介紹(Ⅱ)
66.指導化學工藝專業碩士研究生論文開題報告的一些體會
67.化學文摘(CA)對我國化學期刊論文的處理
68.提高獨立院校化學專業本科畢業論文質量的探討
69.應用化學專業畢業論文(設計)實施方案的探索及實踐
70.保障應用化學本科畢業論文質量的探索
71.Elsevier收錄我國分析化學類期刊論文的特點及對題名和關鍵詞的修改
72.碩士學位論文質量過程控制及管理探索——以廣西大學化學化工類碩士學位論文為例
73.應用化學專業畢業論文教學中存在的問題與指導策略
74.提高化學專業本科畢業論文質量的實踐與思考
75.中國化學研究論文總數名列世界第三
76.化學論文關鍵詞的選定與排序
77.理工科本科畢業論文改革創新模式研究與實踐——以化學類專業為例
78.化學化工常用軟件在相關科技論文中的應用
79.化學專業本科畢業論文中創新性問題的思考
80.提高化學專業本科畢業論文質量的探討
81.淺談《科技論文寫作》在化學化工專業本科教學中的作用—以“合肥學院能源化學工程”專業為例
82.提高化學本科畢業論文質量的建議
83.科技創新導向的化學化工類本科畢業論文模式思考與實踐
84.化學化工類畢業論文(設計)質量的影響因素與對策研究
85.“《化學學報》2014年度最具影響力論文獎”揭曉
86.提高應用化學專業畢業論文(設計)質量的探索與實踐——以安徽工程大學應用化學專業為例
87.“《化學學報》2014年度最有影響力論文獎”揭曉
88.“《化學學報》2013年度最有影響力論文獎”揭曉
89.理工科本科畢業論文現狀及分析—以化學類專業為例
90.應用為導向的《化學文獻檢索及論文寫作》教改探索
91.《結構化學》教學中設置課程論文的思考與嘗試
92.有機化學專業本科生畢業論文改革的探索
93.我國成為化學論文大國
94.28屆地質大會有關礦物巖石地球化學論文摘要選
95.強化化學本科畢業論文實驗教學環節的幾點探討
96.化學十年:世界與中國——基于2001-2010年WoS論文的文獻計量分析
97.校企合作指導應用化學專業畢業論文(設計)的新模式的探討
98.國內期刊近期發表的油田化學論文題錄
化學軟件論文范文3
2005-2006學年,擔任班級組織委員;
2005-2006學年,參與市場營銷活動,并且業績良好;
2006-2007學年,參與市場營銷活動,并且業績良好;
2006-2007學年,擔任學院體育部部長;
2006-2007學年,單位學校計算機協會會長;
2006-2007學年,負責學校校園網站二期工程
2007-2008學年,在微軟中國實習體驗
專業課程 無機及分析化學 無機及分析化學實驗 有機化學 物理化學 生物化學 生物化學實驗 植物學 動物學 微生物學 微生物學實驗 遺傳學 植物生理學 解剖生理學 解剖生理學實驗 現代生物技術概論 細胞生物學 分子生物學 分子生物學實驗 多媒體課件制作 電子商務 專業英語等
公共課程 體育 大學英語 高等數學A 線性代數 大學物理 大學物理實驗A 計算機文化基礎 C語言 軍事理論 思想品德修養 法律基礎 科技寫作等選修課程 C語言、C++、數據庫技術原理與SQL Server2000、數據結構、軟件技術基礎、微機原理與匯編語言、電工、電子技術(數電、模電)、計算機圖形學、數字圖像處理、視頻技術及運用、計算機網絡與數字通信、多媒體技術及運用、Web技術及網絡出版、色彩學、信息論與編碼技術、信號與系統等。技能專長 繪畫:國畫、水粉、素描、油畫等。
擅長寫作,曾在院學生會新聞部、晨帆詩社編輯部工作。
熟練運用Word、Excel、Authorware、Powerpoint等軟件,能使用C語言編輯基本程序。
課外曾協助老師和獨立作過研究工作,熟悉部分生物技術藥品、儀器、基本原理及流程。論文《關于黑曲霉產纖維素酶能力的研究》獲得大學生“挑戰杯”課外學術科技作品二等獎。畢業論文《產堿性果膠酶細菌的分離純化及其酶活測定》獲得優秀。個人愛好 讀書、繪畫、下棋、辯論、聽音樂、看電影、講故事等自我鑒定
性 格:沉著穩重,勤學好問,樂觀自信,做事仔細認真,表達能力、適應能力強,有責任心和極強的親和力,具有較強的團隊合作精神。
自我評價誠實守信、塌實肯干、肯吃苦、做事細心、責任心強、有較強的團隊精神;上進心強、性格開朗有較強的自學能力和適應能力;年輕的我希望點燃自身的熱情來使貴公司發光發熱,一定會實現自身價值并在工作中為企業創造更大的財富。我真誠的向您提出求職的懇求,以我拳拳寸草心,濃濃赤子情期待與貴公司共呼吸,共命運,同發展,求進步。工作態度: 誠實守信,敬業樂業。沒有最好,只有更好。榮獲獎勵 2004年11月 院大學生辯論賽最佳風度獎
2005年 5月 院環保征文二等獎
2005年 3月 大學生“挑戰杯”課外學術科技作品二等獎社會實踐 課余時間從事家教工作,受到家長和學生的好評。
有教師資格證。普通話二級甲等。英語四級。計算機一級。工作及實習經歷 2003.7青島野外實習
2006.2-2006.6畢業實習
2006.7中國水產煙臺海洋漁業分公司家工廠實習一周
2006.8-2007.2煙臺好利潔水性涂料有限公司化驗員
化學軟件論文范文4
專業名稱
課程 代碼
課程名稱
報到時間
考試時間
報名考務費
118 金融(專) 4961 FOXBASE數據庫實踐 6月17-18日 ¥40.00
119 會計(專) 4973 會計電算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日語(專) 4981 日語口語 7月16-17日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4798 設計素描(服裝) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4800 三維構成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4802 服裝效果圖 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4803 服裝制作基礎 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4804 服裝造型設計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4805 創意服裝設計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4135 商務談判口語 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4579 英語口語 ¥40.00
205 航海技術(??疲?4317 航海綜合訓練 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機工程技術(??疲?4316 船舶動力裝置(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機工程技術(專科) 4318 輪機綜合訓練 6月17-18日 ¥40.00
266 物業管理(本) 4322 物業管理實務(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
266 物業管理(本) 4323 物業管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
268 工商企業管理(本) 4216 工商企業管理(市場營銷)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
269 金融(本) 4548 金融畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
270 會計(本) 4540 會計畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
273 國際貿易(本) 4538 國際貿易畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4208 形態構成(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4209 數字攝影技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4210 數字影像制作技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4211 電腦藝術設計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4212 電腦動畫(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4213 影像與剪輯技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4214 數字影視合成(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4215 數字媒體藝術畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4178 計算機軟件基礎(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4192 生物工程專業實驗 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4193 生物技術(分析檢測)畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4987 微生物學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
277 國際貿易(本) 4191 國際貿易(國際商務)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
279 法律(本) 4186 法律(市場經濟法)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4184 英語(經貿英語)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
282 英語(本) 4188 英語(國際貿易)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
282 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4167 交互媒體設計與應用 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4168 網絡新聞采編與制作 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4169 新聞學(網絡)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4172 英語(商貿)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4164 輸水工程與水泵站(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4165 水污染控制工程(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4166 環境工程(環境生物治理)畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4174 計算機基礎與程序設計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4969 分析化學(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4994 有機化學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
